Đầu android Ownice C600 là sản phẩm chính hãng do iCar Việt Nam cung cấp. Mẫu C600 có kiểu màn hình dọc và dài (kiểu Tesla)
Contents [hide]
Thông số sản phẩm
- Tên sản phẩm: Đầu Android 6.0 Ownice C600 chíp 8 nhân, màn hình 9,7″ – 10.4″
- Mã sản phẩm: OL-xxxxH (xxxx là các con số tương ứng với từng loại xe)
- Mô tả: MT3562 8 Nhân, ARM Cortex-A53, 1.6GHz
- Bộ nhớ: RAM 2GB + ROM 32GB
- Màn hình: Độ phân giải 1024*768 điểm ảnh
- Kết nối: Bluetooth/Phonebook/A2DP/WiFi
- Tivi: DVB-T2/DVB-T MPEG4/ISDB-T(Tùy chọn)
- Dẫn đường: GPS
- Hỗ trợ: 4G LTE, TPMS, OBDII, Đường vào cam lùi, Điều khiển vô lăng nguyên bản, Điều khiển vô lăng A1
- Hỗ trợ đầy đủ các xe ô tô ở Việt Nam, chi tiết xem bảng dưới đây
Màn hình Tesla ô tô là gì?
Màn hình Tesla ô tô là kiểu màn hình dọc có kích thước lớn. Đem lại hình ảnh sắc nét và sống động. Đặc biệt kiểu dáng độc đáo rất “dân chơi” đã khiến cho màn Tesla thu hút được sự quan tâm của nhiều người khi họ lên xe của bạn.
Lựa chọn màn hình Tesla phù hợp với xe
Bạn nên nghiên cứu kỹ để lựa chọn màn hình DVD Android C600 kiểu Tesla sau cho phù hợp nhất với kích cỡ xế yêu.
Đối với dòng xe kích thước nhỏ, trần thấp như như Hyundai Grand i10, KIA Morning,… sẽ khá bất tiện khi lắp màn hình lớn kiểu Tesla. Bạn có thể chọn màn hình kích cỡ 9,7″.
Đối với dòng xe kích thước trung bình, gầm thấp như Honda City, Toyota Camry,… có thể chọn màn hình 9,7″ hay 10,4″
Đối với dòng xe kích thước lớn, gầm cao như Fortuner, Ford Everest, Lexus thì có thể thoải mái chọn màn hình 10,4″.
Màn hình phong cách xe Testla
Block "”c600-list”" not found
Đặc tính kỹ thuật của đầu Android Ownice C600 chính hãng |
||||||||
Thông tin chung |
||||||||
Hệ điều hành | Android 6.0 (64bit) | |||||||
CPU và tốc độ | MT3562 chíp 8 lõi | |||||||
RAM | DDR 3 2GB | |||||||
Bộ nhớ | Tích hợp bộ nhớ trong 32GB | |||||||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt và các ngôn ngữ khác | |||||||
Hỗ trợ | Hỗ trợ SIM 4G + Dẫn đườngi + Đài FM/AM + Bluetooth + Giải trí + USB + AUX + WiFi + Mirror Link + Video-Out | |||||||
Phụ kiện mua thêm | Bộ thu Radio kỹ thuật số DAB+; Cảm biến áp suất lốp TPMS; Cam hành trình DVR; OBD II; DTV Box(DVB-T2/MPEG4/ISDB-T); Cam lùi; Microphone… | |||||||
Màn hình |
||||||||
Màn hình | Màn kỹ thuật số TFT LCD chuẩn 16:9 | |||||||
Độ phân giải | 1024*768 | |||||||
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |||||||
Internet | ||||||||
WiFi | Tích hợp sẵn WiFi, 802.11b/g/n, tương thích WLAN | |||||||
4G | Tích hợp khe cắm thẻ SIM, Hỗ trợ mạng 4G LTE | |||||||
GPS |
||||||||
Lưu trữ bản đồ | Bộ nhớ trong | |||||||
Bản đồ | Hỗ trợ các phần mềm dẫn đường tại Việt Nam như: Navitel, VietmapS1, iGo, Tomtom, Sygic, Google map,… | |||||||
DVD (Khôngt tích hợp, cần mua thêm hộp DVD gắn ngoài Ownice) | ||||||||
Loại đĩa | Đĩa đường kính 12cm | |||||||
Dđĩa tương thích | DVD-Video, DVD-Audio, DVD±R/RW, DVD-ROM; CD-DA, CD-R, CD-RW; Video CD, DVCD | |||||||
Giải trí |
||||||||
1080P Video Play | Hỗ trợ chơi video 1080P Full HD | |||||||
USB | 3 cổng USB | |||||||
Định dạng Video | avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.265 ect. | |||||||
Định dạng Audio | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |||||||
Ảnh | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG ect. | |||||||
Radio | ||||||||
FM/AM | FM: 65~74MHz, 87.5MHz~108MHz; AM: 522KHz~1620KHz | |||||||
Đài thiết lập sẵn | FM 3*6; AM 2*6 | |||||||
RDS | Hỗ trợ | |||||||
Bluetooth |
||||||||
Phiên bản Bluetooth | Bluetooth v4.0, Support A2DP, Bluetooth IC MT6625 | |||||||
Danh bạ điện thoại | Hỗ trợ | |||||||
Microphone | Tích hợp và hỗ trợ thêm Microphone gắn ngoài | |||||||
Trình quản lý tập tin | ||||||||
Các tính năng | Hỗ trợ tải, cài đặt và xóa hàng ngàn ứng dụng, tập tin | |||||||
Ứng dụng văn phòng | Hỗ trợ đọc và sửa Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||||||
Công cụ giao tiếp | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK etc | |||||||
3D Games | Hỗ trợ | |||||||
Đặc điểm phần cứng |
||||||||
Điện áp làm việc | DC+10.8V–14.4V | |||||||
Công suất cực đại | 4*45W | |||||||
AMP IC | IC công suất chất lượng cao 4 kênh full bridge TDA 7851L (4*45W MOSFET) | |||||||
Nhiệt độ làm việc/bảo quản | -20℃ — +70℃ / -40℃ — +80℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.